https://www.levne-interierove-dvere.cz/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/6608ab774cab6.jpg

Dvoukřídlé interiérové dveře

Podle informací v tabulce musí mít stavební otvor pro obložkovou zárubeň jmenovité (světlé) šíře 1645 (dveře 80+80) :

168,9 cm (celková šířka zárubně) + místo na držáky pantů + místo na montážní pěnu = minimálně 172 - 173 cm.

Pro obložkovou zárubeň se proto doporučuje šířka stavebního otvoru o 8 - 10 cm širší než je jmenovitá (světlá) šířka obložkové zárubně (dveří).

Pokud je stavební otvor užší, nemusí se nutně rozšířit celý stavební otvor ale je možné vysekat kapsy ve zdi pro držáky pantů.

Na levé i pravé straně zárubně by měl být v každém případě dostatečný prostor pro montážní pěnu.

Dvoukřídlé interiérové dveře ve standardní zárubni Porta SYSTEM

Rozměry dvoukřídlých dveří

Tabulka rozměrů dvoukřídlých dveří

Norma Rozměr / Ow Šířka křídla hlavní (Ss1) Rozměr / Ow Šířka křídla vedlejší (Ss2) Světlý průchod zárubně (Os) Stavební otvor (So) Norma Rozměr / Ow Šířka křídla hlavní (Ss1) Rozměr / Ow Šířka křídla vedlejší (Ss2) Světlý průchod zárubně (Os) Stavební otvor (So)
ČSN 60/197 648 30/197 348 945 1030 polská 60/201,6 644 30/201,6 344 937 1020
648 40/197 448 1045 1130 644 40/201,6 444 1037 1120
648 50/197 548 1145 1230 644 50/201,6 544 1137 1220
648 60/197 648 1245 1330 644 60/201,6 644 1237 1320
70/197 748 30/197 348 1045 1130 70/201,6 744 30/201,6 344 1037 1120
748 40/197 448 1145 1230 744 40/201,6 444 1137 1220
748 50/197 548 1245 1330 744 50/201,6 544 1237 1320
748 60/197 648 1345 1430 744 60/201,6 644 1337 1420
748 70/197 748 1445 1530 744 70/201,6 744 1437 1520
80/197 848 30/197 348 1145 1230 80/201,6 844 30/201,6 344 1137 1220
848 40/197 448 1245 1330 844 40/201,6 444 1237 1320
848 50/197 548 1345 1430 844 50/201,6 544 1337 1420
848 60/197 648 1445 1530 844 60/201,6 644 1437 1520
848 70/197 748 1545 1630 844 70/201,6 744 1537 1620
848 80/197 848 1645 1730 844 80/201,6 844 1637 1720
90/197 948 30/197 348 1245 1330 90/201,6 944 30/201,6 344 1237 1320
948 40/197 448 1345 1430 944 40/201,6 444 1337 1420
948 50/197 548 1445 1530 944 50/201,6 544 1437 1520
948 60/197 648 1545 1630 944 60/201,6 644 1537 1620
948 70/197 748 1645 1730 944 70/201,6 744 1637 1720
948 80/197 848 1745 1830 944 80/201,6 844 1737 1820
948 90/197 948 1845 1930 944 90/201,6 944 1837 1920
100/197 1048 30/197 348 1345 1430 100/201,6 944 30/201,6 344 1237 1320
1048 40/197 448 1445 1530 944 40/201,6 444 1337 1420
1048 50/197 548 1545 1630 944 50/201,6 544 1437 1520
1048 60/197 648 1645 1730 944 60/201,6 644 1537 1620
1048 70/197 748 1745 1830 944 70/201,6 744 1637 1720
1048 80/197 848 1845 1930 944 80/201,6 844 1737 1820
1048 90/197 948 1945 2030 944 90/201,6 944 1837 1920
1048 100/197 1048 2045 2130 944 100/201,6 944 1837 1920
-/197 625,5 -/197 625,5 1200 1285 -/201,6 625,5 -/201,6 625,5 1200 1283
-/197 675,5 -/197 675,5 1300 1385 -/201,6 675,5 -/201,6 675,5 1300 1383
-/197 725,5 -/197 725,5 1400 1485 -/201,6 725,5 -/201,6 725,5 1400 1483
-/197 775,5 -/197 775,5 1500 1585 -/201,6 775,5 -/201,6 775,5 1500 1583
-/197 825,5 -/197 825,5 1600 1685 -/201,6 825,5 -/201,6 825,5 1600 1683
-/197 875,5 -/197 875,5 1700 1785 -/201,6 875,5 -/201,6 875,5 1700 1783
-/197 925,5 -/197 925,5 1800 1885 -/201,6 925,5 -/201,6 925,5 1800 1883

 

Komentáře (0)

Přidat prosukt do porovnání

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací